Cama superior/inferior con almecenaje + tablillas luröy
blanco
Num Artículo: CCKT | 192.394.50
RD$22,990
¡Lo sentimos!
No hay existencias suficientes para tu pedido.
Artículo disponible
Plazo de entrega: de 5 a 7 días
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
La cama inferior es ideal para cuando viene un amigo a dormir y los dos gavetas ofrecen espacio para guardar ropa de cama y juguetes.
Peso máximo/nivel: | 220 lb |
longitud: | 77 1/2 " |
ancho: | 41 3/8 " |
Ancho del cajón (interior): | 33 7/8 " |
Profundidad del cajón (interior): | 22 1/2 " |
Altura del pie de cama: | 22 7/8 " |
Altura de la cabecera: | 31 1/2 " |
Altura libre debajo del mueble: | 13 3/8 " |
Ancho de la cama: | 81 1/8 " |
Longitud de la cama: | 77 1/2 " |
Cama inferior+almacenaje SLÄKT | |
Num Artículo: | 103.627.55 |
Paquetes: | 2 |
paquete 1 | |
Largo: | 81 ¾ " |
Ancho: | 13 ¾ " |
Altura: | 3 " |
Peso Bruto: | 62 lb 6 oz |
Peso Neto: | 58 lb 14 oz |
Volumen por paquete: | 1.90 cu.ft |
paquete 2 | |
Largo: | 41 " |
Ancho: | 13 ¼ " |
Altura: | 2 ¼ " |
Peso Bruto: | 24 lb 11 oz |
Peso Neto: | 23 lb 6 oz |
Volumen por paquete: | 0.72 cu.ft |
Estructura de cama SLÄKT | |
Num Artículo: | 203.627.50 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 82 " |
Ancho: | 31 ¾ " |
Altura: | 2 " |
Peso Bruto: | 53 lb 9 oz |
Peso Neto: | 47 lb 7 oz |
Volumen por paquete: | 2.96 cu.ft |
Base de cama con tablillas LURÖY | |
Num Artículo: | 601.602.17 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 38 " |
Ancho: | 7 ¾ " |
Altura: | 2 " |
Peso Bruto: | 15 lb 0 oz |
Peso Neto: | 14 lb 14 oz |
Volumen por paquete: | 0.34 cu.ft |
Grosor máx. del colchón de la cama inferior: 4".
La base de cama con tablillas LURÖY se incluye en el precio pero viene en un paquete separado.
El colchón y la ropa de cama se venden por separado.
Solo las versiones más recientes de estos documentos están disponibles para su descarga. Esto significa que a veces hay diferencias entre los documentos descargados y las versiones que vienen con el producto.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.
Parece que tu web habitual es IKEA
¿qué te gustaría hacer?