RD$29,390
RD$22,470
Notificación guardada con éxito Se te notificará en el correo electrónico cuando haya noticias sobre la disponibilidad de este producto.
RD$33,500
RD$31,850
Más opciones disponibles
RD$33,550
RD$17,950
Más opciones disponibles
RD$70,840
RD$59,840
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
RD$52,740
RD$38,440
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
RD$47,500
RD$46,900
Más opciones disponibles
RD$30,950
RD$30,350
Más opciones disponibles
RD$29,700
RD$23,700
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
El cajón MAXIMERA se abre suavemente y del todo, e incluye unos topes que hacen que se cierre lenta y silenciosamente.
Gracias al amortiguador te olvidas de los portazos, ya que frena la puerta y hace que se cierre lenta, suave y silenciosamente.
Puedes personalizar el espacio según tus necesidades porque los estantes son ajustables.
Las bisagras con cierre a presión son fáciles de montar a la puerta sin tornillos y facilitan quitar la puerta para la limpieza.
Armazón de construcción resistente de 3/4" (19 cm) de grosor.
ancho: | 36 " |
profundidad: | 24 3/4 " |
alto: | 34 1/2 " |
Armazón, profundidad: | 24 " |
Armazón, altura: | 30 " |
Frente de cajón ENKÖPING | |
Num Artículo: | 005.059.72 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 38 ½ " |
Ancho: | 10 " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 4 lb 15 oz |
Peso Neto: | 4 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 0.19 cu.ft |
Puerta ENKÖPING | |
Num Artículo: | 405.059.46 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 22 ¼ " |
Ancho: | 18 " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 4 lb 15 oz |
Peso Neto: | 4 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 0.19 cu.ft |
Riel superior ventilado y reforzado SEKTION | |
Num Artículo: | 602.845.81 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 36 ½ " |
Ancho: | 2 " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 1 lb 15 oz |
Peso Neto: | 1 lb 12 oz |
Volumen por paquete: | 0.05 cu.ft |
Estructura de armario bajo SEKTION | |
Num Artículo: | 802.653.98 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 38 " |
Ancho: | 24 ¼ " |
Altura: | 2 ¾ " |
Peso Bruto: | 44 lb 9 oz |
Peso Neto: | 42 lb 9 oz |
Volumen por paquete: | 1.41 cu.ft |
Estante UTRUSTA | |
Num Artículo: | 802.655.34 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 34 ½ " |
Ancho: | 23 " |
Altura: | 1 ½ " |
Peso Bruto: | 27 lb 10 oz |
Peso Neto: | 27 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 0.70 cu.ft |
Separador gaveta estufa NYTTIG | |
Num Artículo: | 802.906.75 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 35 ½ " |
Ancho: | 3 ½ " |
Altura: | ½ " |
Peso Bruto: | 1 lb 5 oz |
Peso Neto: | 1 lb 5 oz |
Volumen por paquete: | 0.03 cu.ft |
Bisagra amortiguador integrado UTRUSTA | |
Num Artículo: | 805.248.82 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 8 ½ " |
Ancho: | 7 ¾ " |
Altura: | 6 " |
Peso Bruto: | 7 oz |
Peso Neto: | 7 oz |
Volumen por paquete: | 0.23 cu.ft |
Gaveta bajo MAXIMERA | |
Num Artículo: | 902.656.61 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 34 " |
Ancho: | 22 ¼ " |
Altura: | 3 ¼ " |
Peso Bruto: | 18 lb 11 oz |
Peso Neto: | 16 lb 5 oz |
Volumen por paquete: | 1.37 cu.ft |
Limpiar con un paño humedecido con agua o detergente no abrasivo.
Secar con un paño limpio.
Los distintos materiales de pared requieren distintos tipos de herrajes. Usa herrajes adecuados para las paredes de tu hogar.
La bisagra se puede ajustar en altura y profundidad, así como lateralmente.
Utilizar con un pomo o un tirador.
Las patas y el plinto se venden por separado.
Solo las versiones más recientes de estos documentos están disponibles para su descarga. Esto significa que a veces hay diferencias entre los documentos descargados y las versiones que vienen con el producto.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.