RD$55,840
RD$46,640
RD$33,550
RD$17,950
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
RD$52,740
RD$38,440
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
RD$47,500
RD$46,900
Más opciones disponibles
RD$30,950
RD$30,350
Más opciones disponibles
RD$29,700
RD$23,700
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
RD$26,650
RD$23,195
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Armazón de construcción resistente de 3/4" (19 cm) de grosor.
El cajón MAXIMERA se abre suavemente y del todo, e incluye unos topes que hacen que se cierre lenta y silenciosamente.
Gracias al amortiguador te olvidas de los portazos, ya que frena la puerta y hace que se cierre lenta, suave y silenciosamente.
La puerta se puede montar a la izquierda o a la derecha.
Puedes personalizar el espacio según tus necesidades porque los estantes son ajustables.
Las bisagras con cierre a presión son fáciles de montar a la puerta sin tornillos y facilitan quitar la puerta para la limpieza.
ancho: | 24 " |
Sistema, profundidad: | 24 " |
profundidad: | 24 3/4 " |
Armazón, altura: | 90 " |
Estante UTRUSTA | |
Num Artículo: | 002.655.33 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 23 " |
Ancho: | 22 ½ " |
Altura: | 1 ½ " |
Peso Bruto: | 18 lb 5 oz |
Peso Neto: | 18 lb 4 oz |
Volumen por paquete: | 0.47 cu.ft |
Gaveta alto MAXIMERA | |
Num Artículo: | 102.656.79 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 22 ¼ " |
Ancho: | 19 ¾ " |
Altura: | 3 ¼ " |
Peso Bruto: | 16 lb 6 oz |
Peso Neto: | 14 lb 14 oz |
Volumen por paquete: | 0.81 cu.ft |
Frente de gaveta medio UTRUSTA | |
Num Artículo: | 202.656.31 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 22 ¾ " |
Ancho: | 6 ¾ " |
Altura: | ½ " |
Peso Bruto: | 2 lb 4 oz |
Peso Neto: | 2 lb 2 oz |
Volumen por paquete: | 0.05 cu.ft |
Puerta BODARP | |
Num Artículo: | 404.356.18 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 31 ½ " |
Ancho: | 24 ¼ " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 11 lb 12 oz |
Peso Neto: | 10 lb 10 oz |
Volumen por paquete: | 0.38 cu.ft |
Frente de gaveta alto UTRUSTA | |
Num Artículo: | 502.656.39 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 22 ¾ " |
Ancho: | 8 ¾ " |
Altura: | ½ " |
Peso Bruto: | 2 lb 15 oz |
Peso Neto: | 2 lb 13 oz |
Volumen por paquete: | 0.07 cu.ft |
Estructura de armario alto SEKTION | |
Num Artículo: | 702.654.45 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 96 ½ " |
Ancho: | 24 " |
Altura: | 2 ¾ " |
Peso Bruto: | 109 lb 13 oz |
Peso Neto: | 105 lb 5 oz |
Volumen por paquete: | 3.64 cu.ft |
Gaveta medio MAXIMERA | |
Num Artículo: | 802.656.66 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 22 ¼ " |
Ancho: | 19 ¾ " |
Altura: | 3 ¼ " |
Peso Bruto: | 15 lb 9 oz |
Peso Neto: | 12 lb 6 oz |
Volumen por paquete: | 0.80 cu.ft |
Puerta BODARP | |
Num Artículo: | 804.356.21 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 61 ½ " |
Ancho: | 24 ¼ " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 23 lb 2 oz |
Peso Neto: | 21 lb 2 oz |
Volumen por paquete: | 0.74 cu.ft |
Kit ensamblaje función extraíble UTRUSTA | |
Num Artículo: | 805.105.83 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 11 ¾ " |
Ancho: | 2 ¾ " |
Altura: | 1 ¾ " |
Peso Bruto: | 1 lb 5 oz |
Peso Neto: | 1 lb 2 oz |
Volumen por paquete: | 0.03 cu.ft |
Bisagra amortiguador integrado UTRUSTA | |
Num Artículo: | 805.248.82 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 8 ½ " |
Ancho: | 7 ¾ " |
Altura: | 6 " |
Peso Bruto: | 7 oz |
Peso Neto: | 7 oz |
Volumen por paquete: | 0.23 cu.ft |
Limpiar con un paño humedecido con agua o detergente no abrasivo.
Secar con un paño limpio.
Los distintos materiales de pared requieren distintos tipos de herrajes. Usa herrajes adecuados para las paredes de tu hogar.
La bisagra se puede ajustar en altura y profundidad, así como lateralmente.
Utilizar con un pomo o un tirador.
Las patas y el plinto se venden por separado.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.