RD$24,650
RD$21,650
Los estantes se pueden mover verticalmente y girar para facilitar el acceso a lo que necesitas.
Ideal para guardar ollas, bandejas de hornear y alimentos secos.
Puedes montar la puerta a la derecha o a la izquierda.
estructura de construcción resistente, de 3/4" (18 mm) de grosor.
ancho: | 38 " |
alto: | 34 1/2 " |
Armazón, profundidad: | 24 " |
Armazón, altura: | 30 " |
Puerta armario bajo esquina, 2pz VEDDINGE | |
Num Artículo: | 002.667.83 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 33 ½ " |
Ancho: | 14 " |
Altura: | 1 ½ " |
Peso Bruto: | 14 lb 2 oz |
Peso Neto: | 13 lb 7 oz |
Volumen por paquete: | 0.39 cu.ft |
Bisagra amortiguador integrado UTRUSTA | |
Num Artículo: | 104.272.62 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 10 ¼ " |
Ancho: | 8 ¾ " |
Altura: | 2 ¼ " |
Peso Bruto: | 15 oz |
Peso Neto: | 15 oz |
Volumen por paquete: | 0.12 cu.ft |
Estante giratorio armario bajo esq UTRUSTA | |
Num Artículo: | 602.152.91 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 32 " |
Ancho: | 30 ¾ " |
Altura: | 2 ½ " |
Peso Bruto: | 24 lb 0 oz |
Peso Neto: | 22 lb 0 oz |
Volumen por paquete: | 1.47 cu.ft |
Estructura armario bajo esquina SEKTION | |
Num Artículo: | 702.655.01 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 39 ¼ " |
Ancho: | 24 " |
Altura: | 4 ¼ " |
Peso Bruto: | 71 lb 7 oz |
Peso Neto: | 68 lb 6 oz |
Volumen por paquete: | 2.34 cu.ft |
Limpiar con un paño humedecido con agua o detergente no abrasivo.
Secar con un paño limpio.
Los distintos materiales de pared requieren distintos tipos de herrajes. Usa herrajes adecuados para las paredes de tu hogar.
Las patas y el plinto se venden por separado.
Utilizar con un pomo o un tirador.
Solo las versiones más recientes de estos documentos están disponibles para su descarga. Esto significa que a veces hay diferencias entre los documentos descargados y las versiones que vienen con el producto.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.