RD$56,150
Notificación guardada con éxito Se te notificará en el correo electrónico cuando haya noticias sobre la disponibilidad de este producto.
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
RD$38,700
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
RD$16,690
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Estructura de construcción resistente de 3/4" (19 cm) de grosor.
El gaveta MAXIMERA se abre suavemente y del todo, e incluye unos topes que hacen que se cierre lenta y silenciosamente.
Gracias al amortiguador te olvidas de los portazos, ya que frena la puerta y hace que se cierre lenta, suave y silenciosamente.
La puerta se puede montar a la izquierda o a la derecha.
Puedes personalizar el espacio según tus necesidades porque los estantes son ajustables.
Las bisagras con cierre a presión son fáciles de montar a la puerta sin tornillos y facilitan quitar la puerta para la limpieza.
ancho: | 24 " |
Sistema, profundidad: | 24 " |
profundidad: | 24 3/4 " |
Armazón, altura: | 90 " |
Estante UTRUSTA | |
Num Artículo: | 002.655.33 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 23 " |
Ancho: | 22 ½ " |
Altura: | 1 ½ " |
Peso Bruto: | 18 lb 5 oz |
Peso Neto: | 18 lb 4 oz |
Volumen por paquete: | 0.47 cu.ft |
Gaveta alto MAXIMERA | |
Num Artículo: | 102.656.79 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 22 ¼ " |
Ancho: | 19 ¾ " |
Altura: | 3 ¼ " |
Peso Bruto: | 16 lb 6 oz |
Peso Neto: | 14 lb 14 oz |
Volumen por paquete: | 0.81 cu.ft |
Puerta RINGHULT | |
Num Artículo: | 102.667.25 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 63 ½ " |
Ancho: | 24 ¼ " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 26 lb 4 oz |
Peso Neto: | 24 lb 1 oz |
Volumen por paquete: | 0.80 cu.ft |
Bisagra amortiguador integrado UTRUSTA | |
Num Artículo: | 104.272.62 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 10 ¼ " |
Ancho: | 8 ¾ " |
Altura: | 2 ¼ " |
Peso Bruto: | 15 oz |
Peso Neto: | 15 oz |
Volumen por paquete: | 0.12 cu.ft |
Frente de gaveta medio UTRUSTA | |
Num Artículo: | 202.656.31 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 22 ¾ " |
Ancho: | 6 ¾ " |
Altura: | ½ " |
Peso Bruto: | 2 lb 4 oz |
Peso Neto: | 2 lb 2 oz |
Volumen por paquete: | 0.05 cu.ft |
Frente de gaveta alto UTRUSTA | |
Num Artículo: | 502.656.39 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 22 ¾ " |
Ancho: | 8 ¾ " |
Altura: | ½ " |
Peso Bruto: | 2 lb 15 oz |
Peso Neto: | 2 lb 13 oz |
Volumen por paquete: | 0.07 cu.ft |
Estructura de armario alto SEKTION | |
Num Artículo: | 702.654.45 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 96 ½ " |
Ancho: | 24 " |
Altura: | 2 ¾ " |
Peso Bruto: | 109 lb 13 oz |
Peso Neto: | 105 lb 5 oz |
Volumen por paquete: | 3.64 cu.ft |
Gaveta medio MAXIMERA | |
Num Artículo: | 802.656.66 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 22 ¼ " |
Ancho: | 19 ¾ " |
Altura: | 3 ¼ " |
Peso Bruto: | 15 lb 9 oz |
Peso Neto: | 12 lb 6 oz |
Volumen por paquete: | 0.80 cu.ft |
Puerta RINGHULT | |
Num Artículo: | 802.667.22 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 33 ½ " |
Ancho: | 24 ¼ " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 13 lb 6 oz |
Peso Neto: | 12 lb 0 oz |
Volumen por paquete: | 0.42 cu.ft |
Limpiar con un paño humedecido con agua o detergente no abrasivo.
Secar con un paño limpio.
Los distintos materiales de pared requieren distintos tipos de herrajes. Usa herrajes adecuados para las paredes de tu hogar.
La bisagra se puede ajustar en altura y profundidad, así como lateralmente.
Utilizar con un pomo o un tirador.
Las patas y el plinto se venden por separado.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.