RD$54,540
RD$41,540
Más opciones disponibles
RD$54,130
RD$47,460
Más opciones disponibles
RD$46,630
RD$35,630
Más opciones disponibles
RD$45,980
RD$42,980
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
RD$47,960
RD$44,960
Más opciones disponibles
RD$58,290
RD$37,990
Más opciones disponibles
RD$57,040
RD$44,340
Más opciones disponibles
RD$48,980
RD$44,980
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
RD$54,490
RD$43,490
Más opciones disponibles
RD$59,330
RD$50,130
Más opciones disponibles
Estructura de construcción resistente de 3/4" (19 cm) de grosor.
El gaveta MAXIMERA se abre suavemente y del todo, e incluye unos topes que hacen que se cierre lenta y silenciosamente.
Gracias al amortiguador te olvidas de los portazos, ya que frena la puerta y hace que se cierre lenta, suave y silenciosamente.
La puerta se puede montar a la izquierda o a la derecha.
Puedes personalizar el espacio según tus necesidades porque los estantes son ajustables.
Las bisagras con cierre a presión son fáciles de montar a la puerta sin tornillos y facilitan quitar la puerta para la limpieza.
ancho: | 18 " |
Sistema, profundidad: | 24 " |
profundidad: | 24 3/4 " |
Armazón, altura: | 90 " |
Estructura de armario alto SEKTION | |
Num Artículo: | 002.654.39 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 94 ¼ " |
Ancho: | 24 " |
Altura: | 2 ¾ " |
Peso Bruto: | 103 lb 10 oz |
Peso Neto: | 98 lb 12 oz |
Volumen por paquete: | 3.55 cu.ft |
Gaveta medio MAXIMERA | |
Num Artículo: | 002.656.65 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 22 " |
Ancho: | 14 " |
Altura: | 2 ¾ " |
Peso Bruto: | 13 lb 3 oz |
Peso Neto: | 11 lb 10 oz |
Volumen por paquete: | 0.48 cu.ft |
Frente de gaveta medio UTRUSTA | |
Num Artículo: | 102.656.36 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 17 " |
Ancho: | 6 ¾ " |
Altura: | ½ " |
Peso Bruto: | 1 lb 11 oz |
Peso Neto: | 1 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 0.04 cu.ft |
Bisagra amortiguador integrado UTRUSTA | |
Num Artículo: | 104.272.62 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 10 ¼ " |
Ancho: | 8 ¾ " |
Altura: | 2 ¼ " |
Peso Bruto: | 15 oz |
Peso Neto: | 15 oz |
Volumen por paquete: | 0.12 cu.ft |
Estante UTRUSTA | |
Num Artículo: | 202.655.32 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 23 " |
Ancho: | 16 ½ " |
Altura: | 1 ½ " |
Peso Bruto: | 13 lb 4 oz |
Peso Neto: | 13 lb 3 oz |
Volumen por paquete: | 0.33 cu.ft |
Gaveta alto MAXIMERA | |
Num Artículo: | 502.656.82 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 22 " |
Ancho: | 13 ¾ " |
Altura: | 2 ¾ " |
Peso Bruto: | 13 lb 11 oz |
Peso Neto: | 12 lb 9 oz |
Volumen por paquete: | 0.47 cu.ft |
Puerta RINGHULT | |
Num Artículo: | 502.667.14 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 33 ½ " |
Ancho: | 18 " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 10 lb 1 oz |
Peso Neto: | 9 lb 0 oz |
Volumen por paquete: | 0.32 cu.ft |
Frente de gaveta alto UTRUSTA | |
Num Artículo: | 702.656.38 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 16 ¾ " |
Ancho: | 8 ½ " |
Altura: | ½ " |
Peso Bruto: | 2 lb 2 oz |
Peso Neto: | 2 lb 0 oz |
Volumen por paquete: | 0.05 cu.ft |
Puerta RINGHULT | |
Num Artículo: | 802.667.17 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 63 ½ " |
Ancho: | 18 " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 19 lb 11 oz |
Peso Neto: | 18 lb 0 oz |
Volumen por paquete: | 0.60 cu.ft |
Secar con un paño limpio.
Limpiar con un paño humedecido con agua o detergente no abrasivo.
La bisagra se puede ajustar en altura y profundidad, así como lateralmente.
Las patas y el plinto se venden por separado.
Los distintos materiales de pared requieren distintos tipos de herrajes. Usa herrajes adecuados para las paredes de tu hogar.
Utilizar con un pomo o un tirador.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.