RD$26,685
Estantes ajustables. El espacio entre los estantes se puede adaptar según sus necesidades.
Es fácil tener los cables de la TV y otros dispositivos ocultos pero a mano, gracias a las aperturas de la parte trasera del banco para TV.
Detrás de las puertas paneladas puedes guardar tus cosas fuera de la vista y a salvo del polvo.
Las bisagras ajustables te permiten ajustar la puerta en vertical y horizontal.
profundidad: | 15 3/4 " |
alto: | 79 1/2 " |
ancho: | 110 1/4 " |
Librero BILLY | |
Num Artículo: | 002.638.50 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 80 ¾ " |
Ancho: | 11 ½ " |
Altura: | 5 " |
Peso Bruto: | 77 lb 11 oz |
Peso Neto: | 75 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 2.75 cu.ft |
Estante BESTÅ | |
Num Artículo: | 002.955.54 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 23 ¼ " |
Ancho: | 14 " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 3 lb 10 oz |
Peso Neto: | 3 lb 9 oz |
Volumen por paquete: | 0.14 cu.ft |
Escuadra SIBBHULT | |
Num Artículo: | 104.177.34 |
Paquetes: | 4 |
Largo: | 7 " |
Ancho: | 7 " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 2 oz |
Peso Neto: | 2 oz |
Volumen por paquete: | 0.03 cu.ft |
Librero BILLY | |
Num Artículo: | 302.638.44 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 42 ½ " |
Ancho: | 11 ½ " |
Altura: | 5 ¾ " |
Peso Bruto: | 43 lb 3 oz |
Peso Neto: | 41 lb 13 oz |
Volumen por paquete: | 1.58 cu.ft |
Puerta OXBERG | |
Num Artículo: | 502.755.96 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 45 ¼ " |
Ancho: | 15 ¾ " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 7 lb 2 oz |
Peso Neto: | 5 lb 15 oz |
Volumen por paquete: | 0.43 cu.ft |
Banco para TV BESTÅ | |
Num Artículo: | 802.945.03 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 49 ½ " |
Ancho: | 16 ¼ " |
Altura: | 4 ½ " |
Peso Bruto: | 36 lb 10 oz |
Peso Neto: | 34 lb 1 oz |
Volumen por paquete: | 2.12 cu.ft |
Estante BURHULT | |
Num Artículo: | 804.000.42 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 23 ¼ " |
Ancho: | 7 ¾ " |
Altura: | ½ " |
Peso Bruto: | 2 lb 13 oz |
Peso Neto: | 2 lb 13 oz |
Volumen por paquete: | 0.06 cu.ft |
Solo las versiones más recientes de estos documentos están disponibles para su descarga. Esto significa que a veces hay diferencias entre los documentos descargados y las versiones que vienen con el producto.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.