Planificador
RD$30,245
RD$30,045
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Los dos cajones te permiten organizar tus cosas fácilmente, y tienes más espacio en los estantes detrás de las puertas.
Es fácil tener los cables de la TV y otros dispositivos ocultos pero a mano, gracias a las aperturas de la parte trasera del banco para TV.
La salida para cables en la parte superior del banco para TV te permite mantener los cables ocultos.
Los cajones tienen mecanismos de apertura por presión integrados para que puedas abrirlos con un solo toque.
Los estantes son ajustables para que puedas personalizar tu almacenaje.
ancho: | 94 1/2 " |
profundidad: | 16 1/2 " |
alto: | 50 3/4 " |
Ancho del cajón (interior): | 20 1/8 " |
Profundidad del cajón (interior): | 12 3/4 " |
Carga máxima/cajón: | 22 lb |
carga máxima/estante: | 44 lb |
Carga máxima/estante de vidrio: | 22 lb |
Carga máx. panel superior: | 110 lb |
Puerta/frente de gaveta LAPPVIKEN | |
Num Artículo: | 002.916.74 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 26 " |
Ancho: | 15 ¼ " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 5 lb 5 oz |
Peso Neto: | 4 lb 12 oz |
Volumen por paquete: | 0.19 cu.ft |
Estante BESTÅ | |
Num Artículo: | 002.955.54 |
Paquetes: | 4 |
Largo: | 23 ¼ " |
Ancho: | 14 " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 3 lb 10 oz |
Peso Neto: | 3 lb 9 oz |
Volumen por paquete: | 0.14 cu.ft |
Banco para TV BESTÅ | |
Num Artículo: | 004.740.70 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 73 " |
Ancho: | 16 ¼ " |
Altura: | 4 ¼ " |
Peso Bruto: | 52 lb 15 oz |
Peso Neto: | 49 lb 7 oz |
Volumen por paquete: | 3.02 cu.ft |
Guía p/cajón+apertura presión BESTÅ | |
Num Artículo: | 304.883.15 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 14 ¾ " |
Ancho: | 4 ¾ " |
Altura: | 1 ½ " |
Peso Bruto: | 2 lb 11 oz |
Peso Neto: | 2 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 0.06 cu.ft |
Estructura BESTÅ | |
Num Artículo: | 402.458.40 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 52 ¼ " |
Ancho: | 16 ¼ " |
Altura: | 3 ¼ " |
Peso Bruto: | 33 lb 13 oz |
Peso Neto: | 31 lb 12 oz |
Volumen por paquete: | 1.55 cu.ft |
Puerta LAPPVIKEN | |
Num Artículo: | 502.916.76 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 27 ½ " |
Ancho: | 23 ¾ " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 9 lb 2 oz |
Peso Neto: | 8 lb 4 oz |
Volumen por paquete: | 0.31 cu.ft |
Estante de vidrio BESTÅ | |
Num Artículo: | 602.955.32 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 22 ½ " |
Ancho: | 14 ¼ " |
Altura: | ¼ " |
Peso Bruto: | 5 lb 9 oz |
Peso Neto: | 5 lb 6 oz |
Volumen por paquete: | 0.04 cu.ft |
Bisagra a presión cierre suave BESTÅ | |
Num Artículo: | 802.612.58 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 9 ¾ " |
Ancho: | 7 ¾ " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 9 oz |
Peso Neto: | 9 oz |
Volumen por paquete: | 0.04 cu.ft |
Estructura de gaveta BESTÅ | |
Num Artículo: | 803.515.17 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 23 ¼ " |
Ancho: | 15 ¼ " |
Altura: | 1 ½ " |
Peso Bruto: | 9 lb 0 oz |
Peso Neto: | 8 lb 6 oz |
Volumen por paquete: | 0.33 cu.ft |
Puerta de vidrio SINDVIK | |
Num Artículo: | 902.918.58 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 28 ¾ " |
Ancho: | 23 ¾ " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 10 lb 8 oz |
Peso Neto: | 9 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 0.36 cu.ft |
Secar con un paño limpio.
Limpiar con un paño húmedo.
Limpiar con un paño húmedo.
Secar con un paño limpio.
Comprueba regularmente que las fijaciones estén bien apretadas y vuelve a apretarlas en caso necesario.
El panel superior del mueble para TV ha sido diseñado para resistir 110 lbs. como máximo.
Para abrir el cajón con la función de apertura a presión necesitas un espacio entre el armazón y el frente del cajón. Este espacio es indispensable y no es un defecto del producto.
Este mueble se debe fijar a la pared con el dispositivo de fijación que se incluye.
¡Manipular el vidrio templado con cuidado! Un borde dañado o una superficie rayada podría causar la rotura brusca del vidrio.
Solo las versiones más recientes de estos documentos están disponibles para su descarga. Esto significa que a veces hay diferencias entre los documentos descargados y las versiones que vienen con el producto.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.