Planificador
RD$42,500
Notificación guardada con éxito Se te notificará en el correo electrónico cuando haya noticias sobre la disponibilidad de este producto.
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Los dos cajones te permiten organizar tus cosas fácilmente, y tienes más espacio en los estantes detrás de las puertas.
Las puertas y cajones llevan un sistema integrado para abrir/cerrar suave y silenciosamente.
Las puertas de vidrio resguardan los objetos del polvo sin dejar de tenerlos a la vista.
Los armarios ahorran espacio y te permiten aprovechar al máximo el espacio de pared.
Los estantes son ajustables para que puedas personalizar tu almacenaje.
Las patas elevan la combinación BESTÅ del piso, le dan un aspecto más ligero y permiten limpiar por debajo fácilmente.
El vidrio templado es más resistente a los golpes que el vidrio normal.
ancho: | 47 1/4 " |
profundidad: | 16 1/2 " |
alto: | 94 1/2 " |
Estante de vidrio BESTÅ | |
Num Artículo: | 002.955.30 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 22 ¾ " |
Ancho: | 7 " |
Altura: | ¼ " |
Peso Bruto: | 2 lb 10 oz |
Peso Neto: | 2 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 0.02 cu.ft |
Estante BESTÅ | |
Num Artículo: | 002.955.54 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 23 ¼ " |
Ancho: | 14 " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 3 lb 10 oz |
Peso Neto: | 3 lb 9 oz |
Volumen por paquete: | 0.14 cu.ft |
Estructura BESTÅ | |
Num Artículo: | 102.458.46 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 51 ¼ " |
Ancho: | 16 ¼ " |
Altura: | 4 ½ " |
Peso Bruto: | 40 lb 13 oz |
Peso Neto: | 38 lb 7 oz |
Volumen por paquete: | 2.14 cu.ft |
Panel superior BESTÅ | |
Num Artículo: | 204.729.18 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 51 ¼ " |
Ancho: | 17 ¼ " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 15 lb 10 oz |
Peso Neto: | 14 lb 9 oz |
Volumen por paquete: | 0.55 cu.ft |
Puerta SUTTERVIKEN | |
Num Artículo: | 304.682.37 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 27 ½ " |
Ancho: | 23 ½ " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 12 lb 12 oz |
Peso Neto: | 11 lb 13 oz |
Volumen por paquete: | 0.33 cu.ft |
Puerta/frente de cajón SUTTERVIKEN | |
Num Artículo: | 304.728.90 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 26 " |
Ancho: | 15 ¼ " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 7 lb 10 oz |
Peso Neto: | 7 lb 1 oz |
Volumen por paquete: | 0.20 cu.ft |
Riel para gaveta con cierre suave BESTÅ | |
Num Artículo: | 403.487.15 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 14 ½ " |
Ancho: | 2 " |
Altura: | 2 " |
Peso Bruto: | 2 lb 3 oz |
Peso Neto: | 2 lb 2 oz |
Volumen por paquete: | 0.03 cu.ft |
Estructura BESTÅ | |
Num Artículo: | 602.458.44 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 50 ½ " |
Ancho: | 16 ¼ " |
Altura: | 4 ¼ " |
Peso Bruto: | 34 lb 3 oz |
Peso Neto: | 31 lb 7 oz |
Volumen por paquete: | 2.07 cu.ft |
Estructura BESTÅ | |
Num Artículo: | 602.459.19 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 27 " |
Ancho: | 16 ½ " |
Altura: | 2 ¼ " |
Peso Bruto: | 15 lb 2 oz |
Peso Neto: | 14 lb 0 oz |
Volumen por paquete: | 0.60 cu.ft |
Pata KABBARP | |
Num Artículo: | 704.729.30 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 4 ¼ " |
Ancho: | 4 " |
Altura: | 2 ¼ " |
Peso Bruto: | 13 oz |
Peso Neto: | 12 oz |
Volumen por paquete: | 0.02 cu.ft |
Riel de montaje BESTÅ | |
Num Artículo: | 704.883.18 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 23 ½ " |
Ancho: | 3 " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 1 lb 11 oz |
Peso Neto: | 1 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 0.04 cu.ft |
Bisagra a presión cierre suave BESTÅ | |
Num Artículo: | 802.612.58 |
Paquetes: | 4 |
Largo: | 9 ¾ " |
Ancho: | 7 ¾ " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 9 oz |
Peso Neto: | 9 oz |
Volumen por paquete: | 0.04 cu.ft |
Estructura de gaveta BESTÅ | |
Num Artículo: | 803.515.17 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 23 ¼ " |
Ancho: | 15 ¼ " |
Altura: | 1 ½ " |
Peso Bruto: | 9 lb 0 oz |
Peso Neto: | 8 lb 6 oz |
Volumen por paquete: | 0.33 cu.ft |
Puerta de vidrio SINDVIK | |
Num Artículo: | 902.918.58 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 28 ¾ " |
Ancho: | 23 ¾ " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 10 lb 8 oz |
Peso Neto: | 9 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 0.36 cu.ft |
Limpiar con un paño húmedo.
Limpiar con un paño húmedo.
Comprueba regularmente que las fijaciones estén bien apretadas y vuelve a apretarlas en caso necesario.
Los pomos y tiradores se venden por separado.
Este mueble se debe fijar a la pared con el dispositivo de fijación que se incluye.
¡Manipular el vidrio templado con cuidado! Un borde dañado o una superficie rayada podría causar la rotura brusca del vidrio.
Los distintos materiales de pared requieren distintos tipos de herrajes. Usa herrajes adecuados para las paredes de tu hogar.
Incluye el riel de montaje BESTÅ para montar en la pared.
Si optas por un sistema de cierre silencioso en el almacenaje BESTÅ, recomendamos añadir pomos/tiradores en el frente de los cajones/armarios para facilitar la apertura.
Solo las versiones más recientes de estos documentos están disponibles para su descarga. Esto significa que a veces hay diferencias entre los documentos descargados y las versiones que vienen con el producto.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.