Planificador
RD$26,745
RD$25,945
Notificación guardada con éxito Se te notificará en el correo electrónico cuando haya noticias sobre la disponibilidad de este producto.
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Es fácil tener los cables de la TV y otros dispositivos ocultos pero a mano, gracias a las aperturas de la parte trasera del banco para TV.
La salida para cables en la parte superior del banco para TV te permite mantener los cables ocultos.
Las puertas y cajones llevan un sistema integrado para abrir/cerrar; así no necesitas pomos ni tiradores y se abren con una ligera presión.
Los estantes son ajustables para que puedas personalizar tu almacenaje.
ancho: | 70 7/8 " |
profundidad: | 16 1/2 " |
alto: | 29 1/8 " |
carga máxima/estante: | 44 lb |
Carga máxima/estante de vidrio: | 22 lb |
Carga máxima/cajón: | 22 lb |
Ancho del cajón (interior): | 20 1/8 " |
Profundidad del cajón (interior): | 12 3/4 " |
Carga máx. panel superior: | 110 lb |
Estante BESTÅ | |
Num Artículo: | 002.955.54 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 23 ¼ " |
Ancho: | 14 " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 3 lb 10 oz |
Peso Neto: | 3 lb 9 oz |
Volumen por paquete: | 0.14 cu.ft |
Puerta/frente de cajón SUTTERVIKEN | |
Num Artículo: | 304.728.90 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 26 " |
Ancho: | 15 ¼ " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 7 lb 10 oz |
Peso Neto: | 7 lb 1 oz |
Volumen por paquete: | 0.20 cu.ft |
Guía p/cajón+apertura presión BESTÅ | |
Num Artículo: | 304.883.15 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 14 ¾ " |
Ancho: | 4 ¾ " |
Altura: | 1 ½ " |
Peso Bruto: | 2 lb 11 oz |
Peso Neto: | 2 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 0.06 cu.ft |
Estante de vidrio BESTÅ | |
Num Artículo: | 602.955.32 |
Paquetes: | 4 |
Largo: | 22 ½ " |
Ancho: | 14 ¼ " |
Altura: | ¼ " |
Peso Bruto: | 5 lb 9 oz |
Peso Neto: | 5 lb 6 oz |
Volumen por paquete: | 0.04 cu.ft |
Banco para TV BESTÅ | |
Num Artículo: | 702.998.79 |
Paquetes: | 2 |
paquete 1 | |
Largo: | 52 ½ " |
Ancho: | 16 ¼ " |
Altura: | 2 ½ " |
Peso Bruto: | 28 lb 4 oz |
Peso Neto: | 26 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 1.25 cu.ft |
paquete 2 | |
Largo: | 73 ¼ " |
Ancho: | 16 ½ " |
Altura: | 3 " |
Peso Bruto: | 42 lb 12 oz |
Peso Neto: | 40 lb 4 oz |
Volumen por paquete: | 2.07 cu.ft |
Pata KABBARP | |
Num Artículo: | 704.729.30 |
Paquetes: | 4 |
Largo: | 4 ¼ " |
Ancho: | 4 " |
Altura: | 2 ¼ " |
Peso Bruto: | 13 oz |
Peso Neto: | 12 oz |
Volumen por paquete: | 0.02 cu.ft |
Bisagra a presión cierre suave BESTÅ | |
Num Artículo: | 802.612.58 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 9 ¾ " |
Ancho: | 7 ¾ " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 9 oz |
Peso Neto: | 9 oz |
Volumen por paquete: | 0.04 cu.ft |
Estructura de gaveta BESTÅ | |
Num Artículo: | 803.515.17 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 23 ¼ " |
Ancho: | 15 ¼ " |
Altura: | 1 ½ " |
Peso Bruto: | 9 lb 0 oz |
Peso Neto: | 8 lb 6 oz |
Volumen por paquete: | 0.33 cu.ft |
Puerta de vidrio SINDVIK | |
Num Artículo: | 902.918.58 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 28 ¾ " |
Ancho: | 23 ¾ " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 10 lb 8 oz |
Peso Neto: | 9 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 0.36 cu.ft |
Limpiar con un paño húmedo.
Limpiar con un paño húmedo.
Secar con un paño limpio.
Secar con un paño limpio.
Comprueba regularmente que las fijaciones estén bien apretadas y vuelve a apretarlas en caso necesario.
Para abrir el cajón con la función de apertura a presión necesitas un espacio entre el armazón y el frente del cajón. Este espacio es indispensable y no es un defecto del producto.
Este mueble se debe fijar a la pared con el dispositivo de fijación que se incluye.
¡Manipular el vidrio templado con cuidado! Un borde dañado o una superficie rayada podría causar la rotura brusca del vidrio.
Solo las versiones más recientes de estos documentos están disponibles para su descarga. Esto significa que a veces hay diferencias entre los documentos descargados y las versiones que vienen con el producto.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.