RD$56,150
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
ancho: | 30 " |
Sistema, profundidad: | 24 " |
profundidad: | 24 3/4 " |
Armazón, altura: | 80 " |
Estante UTRUSTA | |
Num Artículo: | 002.655.28 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 28 ½ " |
Ancho: | 23 " |
Altura: | 1 ½ " |
Peso Bruto: | 23 lb 2 oz |
Peso Neto: | 23 lb 1 oz |
Volumen por paquete: | 0.58 cu.ft |
NYTTIG | |
Num Artículo: | 104.844.55 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 17 ¼ " |
Ancho: | 4 ½ " |
Altura: | 1 ¾ " |
Peso Bruto: | 2 lb 8 oz |
Peso Neto: | 2 lb 5 oz |
Volumen por paquete: | 0.08 cu.ft |
Armazón de armario alto SEKTION | |
Num Artículo: | 204.874.15 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 89 " |
Ancho: | 23 ¾ " |
Altura: | 2 ¾ " |
Peso Bruto: | 107 lb 2 oz |
Peso Neto: | 107 lb 2 oz |
Volumen por paquete: | 3.29 cu.ft |
Gaveta medio MAXIMERA | |
Num Artículo: | 302.656.64 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 28 " |
Ancho: | 22 ¼ " |
Altura: | 3 ¼ " |
Peso Bruto: | 19 lb 0 oz |
Peso Neto: | 16 lb 12 oz |
Volumen por paquete: | 1.13 cu.ft |
Puerta RINGHULT | |
Num Artículo: | 302.666.92 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 33 ½ " |
Ancho: | 15 " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 8 lb 2 oz |
Peso Neto: | 7 lb 4 oz |
Volumen por paquete: | 0.26 cu.ft |
Frente de gaveta RINGHULT | |
Num Artículo: | 402.667.38 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 33 ½ " |
Ancho: | 5 " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 2 lb 13 oz |
Peso Neto: | 2 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 0.09 cu.ft |
Frente de gaveta RINGHULT | |
Num Artículo: | 602.667.37 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 33 ½ " |
Ancho: | 15 " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 8 lb 6 oz |
Peso Neto: | 7 lb 9 oz |
Volumen por paquete: | 0.26 cu.ft |
Pieza relleno horno/micro de pared NYTTIG | |
Num Artículo: | 604.844.53 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 30 " |
Ancho: | 2 ¼ " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 1 lb 1 oz |
Peso Neto: | 1 lb 0 oz |
Volumen por paquete: | 0.03 cu.ft |
Gaveta alto MAXIMERA | |
Num Artículo: | 702.656.76 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 28 " |
Ancho: | 22 ¼ " |
Altura: | 3 ¼ " |
Peso Bruto: | 19 lb 14 oz |
Peso Neto: | 17 lb 12 oz |
Volumen por paquete: | 1.17 cu.ft |
Estante reforzado con ventilación UTRUSTA | |
Num Artículo: | 704.873.47 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 28 ¾ " |
Ancho: | 25 ¼ " |
Altura: | 1 ½ " |
Peso Bruto: | 20 lb 10 oz |
Peso Neto: | 17 lb 2 oz |
Volumen por paquete: | 0.65 cu.ft |
Frente de gaveta RINGHULT | |
Num Artículo: | 802.667.36 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 33 ½ " |
Ancho: | 10 " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 5 lb 10 oz |
Peso Neto: | 5 lb 0 oz |
Volumen por paquete: | 0.18 cu.ft |
Bisagra amortiguador integrado UTRUSTA | |
Num Artículo: | 805.248.82 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 8 ½ " |
Ancho: | 7 ¾ " |
Altura: | 6 " |
Peso Bruto: | 7 oz |
Peso Neto: | 7 oz |
Volumen por paquete: | 0.23 cu.ft |
Gaveta bajo MAXIMERA | |
Num Artículo: | 902.656.56 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 28 " |
Ancho: | 22 ¼ " |
Altura: | 3 ¼ " |
Peso Bruto: | 16 lb 10 oz |
Peso Neto: | 14 lb 7 oz |
Volumen por paquete: | 1.13 cu.ft |
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.