
| BOLETO | NOMBRE Y APELLIDO | CÉDULA | DIRECCIÓN | NO. FACTURA | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2589 | RUTH LIZARDO VÁSQUEZ | 001-0522349-9 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-316123 | $5,355.00 |
| 1903 | KEILA B. ACOSTA | 056-0116167-1 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-308223 | $5,070.00 |
| 1740 | MAGALY TORRES | 001-01967757-8 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-307858 | $7,578.00 |
| 3128 | ISRAEL MARTE RAMIREZ | 001-091517-7 | SAN FRANCISCO DE MACORIS | SA-DO-2010-323799 | $19,363.00 |
| 2875 | JACQUELINE TEJADA | 001-0013238-0 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-320021 | $8,693.00 |
| 2904 | JORGE GRULLÓN | 037-0016863-0 | BAVARO | SA-DO-2010-320426 | $6,670.00 |
| 3976 | AMANDA LANTIGUA | 046-0003090-4 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-332158 | $14,793.00 |
| 2182 | MIGUEL SALA | 263229-Z | SOSUA | SA-DO-2010-305307 | $7,226.00 |
| 3330 | MIGUELINA GÚZMAN | 031-0481034-0 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-325035 | $24,949.00 |
| 3041 | KATHERINE OLIVER | 001-1315893-5 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-297834 | $295,140.00 |
Fecha: 6 de septiembre de 2010
Hora: 6:30 p.m.
| BOLETO | NOMBRE Y APELLIDO | CÉDULA | DIRECCIÓN | NO. FACTURA | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0910 | SANDRA LIZ RODRIGUEZ | 001-1014425-0 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-297186 | $5,685.00 |
| 2312 | NARCISO a. ELIAS | 031-0281092-0 | SANTIAGO | SA-DO-2010-313178 | $17,605.00 |
| 0182 | CARMEN LISSELOTTE JUSTO | 001-1105396-3 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-295690 | $22,393.00 |
| 1463 | JONANDRY C. BAEZ | 003-0096445-9 | BANÍ | SA-DO-2010-308182 | $8,925.00 |
| 1405 | JUAN GILBERTO NUÑEZ | 001-1178642-2 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-304600 | $21,966.00 |
Fecha: 31 de Agosto del 2010
Hora: 6:30 p.m.
| BOLETO | NOMBRE Y APELLIDO | CÉDULA | DIRECCIÓN | NO. FACTURA | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0044 | MARITZA ALVAREZ ORTIZ | 001-0170267-8 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-291772 | $10,756.00 |
| 1406 | ELADIA SANCHEZ | 001-0073337-7 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-291772 | $7,205.00 |
| 2181 | IVET MIQUI | 001-1469328-6 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-311720 | $24,195.00 |
| 1901 | SANDRA JACOBO | 001-0085492-6 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-308182 | $5,915.00 |
| 0546 | EDDA GRULLON VARGAS | 001-0097728-9 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-297127 | $7,290.00 |
Fecha: 24 de Agosto del 2010
Hora: 6:30 p.m.
| BOLETO | NOMBRE Y APELLIDO | CÉDULA | DIRECCIÓN | NO. FACTURA | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1874 | LOREDANA MOGGI | 026-0109858-1 | LA ROMANA | SA-DO-2010-30057 | $37,451.00 |
| 1345 | ROSA ANGELINA LUGO REYES | 031-0191259-4 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-30151 | $19,950.00 |
| 0656 | TANIA CASTILLO | 001-0103930-3 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-30196 | $13,546.00 |
| 0270 | IDELSA COLON | 056-0079732-7 | SAN FRANCISCO DE MACORIS | SA-DO-2010-29387 | $13,892.00 |
| 0187 | JUAN PILAR | 001-0281711-1 | SANTO DOMINGO | SA-DO-2010-29579 | $9,600.00 |
Fecha: 17 de agosto de 2010
Hora: 6:30 p.m.